В первой сотне WTA по прежнему нет ни одной украинки

Дата: 8.10.2012

В первой сотне WTA по прежнему нет ни одной украинки

В понедельник (8 октября) ассоциация теннисисток профессионалов (WTA) обновила свой рейтинг.

В первой сотне по прежнему нет ни одной украинки, во второй — пять наших теннисисток. Первая ракетка Украины — Леся Цуренко — в новом рейтинге занимает 102-е место.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 8 октября:

1 (1). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 10955 очков
2 (2). Мария Шарапова (Россия) — 9135
3 (4). Серена Уильямс (США) — 7900
4 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 7265
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 6595
6 (6). Ангелика Кербер (Германия) — 5470
7 (8). Ли На (Китай) — 5095
8 (7). Сара Эррани (Италия) — 4855
9 (9). Саманта Стосур (Австралия) — 4400
10 (10). Марион Бартоли (Франция) — 4010

102 (103). Леся Цуренко (Украина) — 648
129 (131). Катерина Бондаренко (Украина) — 513
139 (144). Элина Свитолина (Украина) — 463
181 (183). Юлия Бейгельзимер (Украина) — 348
194 (195). Катерина Козлова (Украина) — 309

 

Рубликован новый рейтинг теннисисток

Опубликовать комментарий