Украина опустилась на 13 мест в рейтинге ФИФА

Дата: 7.11.2012

Украина опустилась на 13 мест в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг-лист.

Ничья с Молдовой (0:0) и поражение от Черногории (0:1) в отборе на ЧМ-2014 сильно ударили по нашей команде. Украинцы потеряли 13 позиций и откатились на 55-е место.

Рейтинг ФИФА

1. (1). Испания — 1564
2. (2). Германия — 1421
3. (4). Аргентина — 1349
4. (3). Португалия — 1178
5. (8). Италия — 1169
6. (5). Англия — 1167
7. (6). Нидерланды — 1128
8. (9). Колумбия — 1110
9. (12). Россия — 1084
10. (11). Хорватия — 1078
34. (44). Черногория — 691
54. (54). Польша — 579
55. (42). УКРАИНА — 575
132. (145). Молдова — 241
207. (207). Сан-Марино — 0

Опубликовать комментарий