Долгополов вылетел из топ-20 теннисного рейтинга

Дата: 15.10.2012

Долгополов вылетел из топ-20 теннисного рейтинга

Первая ракетка Украины Александр Долгополов в новом рейтинг-листе опустился на одну позицию и вылетел из топ-20. В первой десятке произошло лишь одно изменение, поменялись местами Бердых и Цонга.

Рейтинг АТР: топ-10
1. Федерер (Швейцария) — 12 165
2. Джокович (Сербия) — 11 970
3. Маррей (Великобритания) — 7 690
4. Надаль (Испания) — 6 995
5. Феррер (Испания) — 5 360
6. Бердых (Чехия) — 4 840
7. Цонга (Франция) — 4 810
8. Дель Потро (Аргентина) — 3 670
9. Типсаревич (Сербия) — 3 265
10. Монако (Аргентина) — 2 775

Топ-5 украинцы
21 (-1). Долгополов — 1680
92 (4). Стаховский — 563
158 (1). Сергеев — 339
164 926). Марченко — 321
188 (-7). Бубка — 269
215 (13). Недовесов — 226
345 (16). Молчанов — 122
507 (1). Смирнов — 60
519 (2). Поплавский — 57
700 (10). Алексеенко — 27

Лучший украинский теннисист — 21-й в мире

Опубликовать комментарий